Veriler, Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı'nın Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı Projesi kapsamında sunduğu verilerden alınmakta olup, saatlik aralıklarla güncellenmektedir.
Çanakkale | 31 İyi |
Çanakkale Hava Kalitesi
06.12.2019 20:00
Kanal | Güncel Değer | Durum | İndeks Kirleticisi | Ulusal Sınır Değer | AB Üye Ülkeleri Sınır Değeri |
---|---|---|---|---|---|
PM10 | 47.79 µg/m³ |
30.85
µg/m³ (24 saatlik ortalama) |
50 µg/m³ (24 sa. ort.) | 50 µg/m³ (24 sa. ort.) | |
PM2.5 | 26.00 µg/m³ | ||||
SO2 | 33.06 µg/m³ | 350 µg/m³ (1 sa. ort.) | 350 µg/m³ (1 sa. ort.) | ||
NO | 31.49 µg/m³ | ||||
NO2 | 63.13 µg/m³ | 250 µg/m³ (1 sa. ort.) | 200 µg/m³ (1 sa. ort.) | ||
NOX | 111.30 µg/m³ | ||||
O3 | 10.80 µg/m³ | 120 µg/m³ (8 sa. ort.) | 120 µg/m³ (8 sa. ort.) |
Biga | 18 İyi |
Biga Hava Kalitesi
06.12.2019 20:00
Kanal | Güncel Değer | Durum | İndeks Kirleticisi | Ulusal Sınır Değer | AB Üye Ülkeleri Sınır Değeri |
---|---|---|---|---|---|
PM10 | 47.49 µg/m³ |
18.22
µg/m³ (24 saatlik ortalama) |
50 µg/m³ (24 sa. ort.) | 50 µg/m³ (24 sa. ort.) | |
SO2 | 4.80 µg/m³ | 350 µg/m³ (1 sa. ort.) | 350 µg/m³ (1 sa. ort.) | ||
NO | 15.98 µg/m³ | ||||
NO2 | 16.19 µg/m³ | 250 µg/m³ (1 sa. ort.) | 200 µg/m³ (1 sa. ort.) | ||
NOX | 40.67 µg/m³ | ||||
CO | 1150.73 µg/m³ | 10.000 µg/m³ (8 sa. ort.) | 10.000 µg/m³ (8 sa. ort.) |
Biga / İÇDAŞ | 12 İyi |
Biga İÇDAŞ Hava Kalitesi
06.12.2019 20:00
Kanal | Güncel Değer | Durum | İndeks Kirleticisi | Ulusal Sınır Değer | AB Üye Ülkeleri Sınır Değeri |
---|---|---|---|---|---|
SO2 | 2.34 µg/m³ | 350 µg/m³ (1 sa. ort.) | 350 µg/m³ (1 sa. ort.) | ||
PM10 | 9.37 µg/m³ | 50 µg/m³ (24 sa. ort.) | 50 µg/m³ (24 sa. ort.) | ||
NO | 4.30 µg/m³ | ||||
NO2 | 26.56 µg/m³ |
24.27
µg/m³ (1 saatlik ortalama) |
250 µg/m³ (1 sa. ort.) | 200 µg/m³ (1 sa. ort.) | |
NOX | 30.86 µg/m³ | ||||
CO | 483.43 µg/m³ | 10.000 µg/m³ (8 sa. ort.) | 10.000 µg/m³ (8 sa. ort.) | ||
Ruzgar Hizi | 7.28 m/s | ||||
Ruzgar Yönü | 130.11 Derece | ||||
Hava Sicakligi | 12.03 °C | ||||
Bagil Nem | 74.62 % | ||||
Hava Basinci | 1036.01 mbar | ||||
O3 | 6.51 µg/m³ | 120 µg/m³ (8 sa. ort.) | 120 µg/m³ (8 sa. ort.) |
Çan | 65 Orta |
Çan Hava Kalitesi
06.12.2019 20:00
Kanal | Güncel Değer | Durum | İndeks Kirleticisi | Ulusal Sınır Değer | AB Üye Ülkeleri Sınır Değeri |
---|---|---|---|---|---|
PM10 | 44.19 µg/m³ |
65.49
µg/m³ (24 saatlik ortalama) |
50 µg/m³ (24 sa. ort.) | 50 µg/m³ (24 sa. ort.) | |
SO2 | 31.58 µg/m³ | 350 µg/m³ (1 sa. ort.) | 350 µg/m³ (1 sa. ort.) | ||
NO | 4.66 µg/m³ | ||||
NO2 | 14.91 µg/m³ | 250 µg/m³ (1 sa. ort.) | 200 µg/m³ (1 sa. ort.) | ||
NOX | 22.06 µg/m³ | ||||
O3 | 25.52 µg/m³ | 120 µg/m³ (8 sa. ort.) | 120 µg/m³ (8 sa. ort.) | ||
Hava Sicakligi | 7.97 °C | ||||
Ruzgar Yönü | 92.67 Derece | ||||
Ruzgar Hizi | 0.71 m/s | ||||
Bagil Nem | 74.82 % | ||||
Hava Basinci | 1014.87 mbar |
Lapseki | 23 İyi |
Lapseki Hava Kalitesi
06.12.2019 20:00
Kanal | Güncel Değer | Durum | İndeks Kirleticisi | Ulusal Sınır Değer | AB Üye Ülkeleri Sınır Değeri |
---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10.27 µg/m³ | ||||
SO2 | 16.29 µg/m³ | 350 µg/m³ (1 sa. ort.) | 350 µg/m³ (1 sa. ort.) | ||
NO | 0.24 µg/m³ | ||||
NO2 | 5.41 µg/m³ | 250 µg/m³ (1 sa. ort.) | 200 µg/m³ (1 sa. ort.) | ||
NOX | 5.25 µg/m³ | ||||
O3 | 53.77 µg/m³ |
54.66
µg/m³ (8 saatlik ortalama) |
120 µg/m³ (8 sa. ort.) | 120 µg/m³ (8 sa. ort.) | |
Hava Sicakligi | 9.33 °C | ||||
Ruzgar Yönü | 133.19 Derece | ||||
Ruzgar Hizi | 3.27 m/s | ||||
Bagil Nem | 72.75 % | ||||
Hava Basinci | 1021.27 mbar |
İyi (0-50) |
Orta (50-100) |
Hassas (100-150) |
Sağlıksız (150-200) |
Kötü (200-300) |
Tehlikeli (300-500) |
Ölçüm Yok (-) |